CADIZFC.NET

               

             

For 2005/2006 click here       For 2007/2008 click here                                                      Liga Segunda A      

 Fixtures & Result, Click a match for match report               

Week Date  Match Score
1 27/08/06 Cadiz v Vecindario 3 - 0
2 03/09/06 Tenerife v Cadiz 0 - 1
3 10/09/06 Cadiz v Real Murcia 1 - 1
4 17/09/06 Almeria v Cadiz 2 - 1
5 24/09/06 Salamanca v Cadiz 2 - 0
6 01/10/06 Cadiz v Castellon 0 - 2
7 08/10/06 Hercules v Cadiz 0 - 1
8 15/10/06 Cadiz v Alaves 1 - 1
9 22/10/06 Albacete v Cadiz 4 - 1
10 29/10/06 Cadiz v Numancia 1 - 0
11 05/11/06 Real Sporting Gijon v Cadiz 5 - 4
12 12/11/06 Cadiz v Las Palmas 0 - 0
13 19/11/06 Ciudad Murcia v Cadiz 1 - 1
14 26/11/06 Cadiz v Ejido 0 - 0
15 03/12/06 Xerez v Cadiz 1 - 4
16 10/12/06 Cadiz v Real Valladolid 0 - 0
17 17/12/06 Lorca Deportiva v Cadiz 1 - 2
18 20/12/06 Cadiz v Ponferradina 0 - 0
19 07/01/07 Elche v Cadiz 1 - 1
20 14/01/07 Cadiz v Malaga 1 - 0
21 21/01/07 Real Madrid-Castilla v Cadiz 0 - 1
22 28/01/07 Vecindario v Cadiz 1 - 2
23 04/02/07 Cadiz v Tenerife  1 - 0
24 11/02/07 Real Murcia v Cadiz 1 - 0
25 18/02/07 Cadiz v Almeria 2 - 2
26 25/02/07 Cadiz v Salamanca 2 - 0
27 04/03/07 Castellon v Cadiz 2 - 0
28 11/03/07 Cadiz v Hercules 1 - 1
29 18/03/07 Alaves v Cadiz 1 - 1
30 25/03/07 Cadiz v Albacete 1 - 2
31 01/04/07 Numancia v Cadiz 1 - 0
32 08/04/07 Cadiz v Real Sporting Gijon 1 - 1
33 15/04/07 Las Palmas v Cadiz 0 - 3
34 22/04/07 Cadiz v Ciudad Murcia 1 - 2
35 29/04/07 Ejido v Cadiz 0 - 1
36 06/05/07 Cadiz v Xerez 1 - 2
37 13/05/07 Real Valladolid v Cadiz 2 - 2
38 20/05/07 Cadiz v Lorca Deportiva 0 - 0
39 27/05/07 Ponferradina v Cadiz 1 - 3
40 03/06/07 Cadiz v Elche 3 - 1
41 10/06/07 Malaga v Cadiz 1 - 1
42 17/06/07 Cadiz v Real Madrid-Castilla 3 - 3

 

 
  Team P W D L F A GD PTS
P Valladolid 42 26 10 6 70 35 +35 88
P Almeria 42 24 8 10 73 49 +24 80
P Murcia 42 21 13 8 62 45 +17 76
Ciudad Murcia 42 18 9 15 52 44 +8 63
Cadiz 42 15 16 11 53 45 +8 61
Albacete 42 16 12 14 49 48 +1 60
Tenerife 42 18 6 18 48 51 -3 60
Numancia 42 15 13 14 48 44 +4 58
Xerez 42 16 10 16 47 42 +5 58
Elche 42 16 10 16 47 46 +1 58
Ejido 42 16 10 16 52 50 +2 58
Salamanca 42 15 12 15 53 50 +3 57
Sporting Gijon 42 16 8 18 53 53 +0 56
Castellon  42 15 11 16 48 41 +7 56
Malaga 42 14 13 15 49 50 -1 55
Hercules 42 14 12 16 48 52 -4 54
Alaves 42 13 13 16 51 60 -9 52
Las Palmas 42 13 12 17 51 59 -8 51
R Rl Madrid B 42 13 10 19 55 67 -12 49
R Ponferradina 42 11 13 18 45 61 -16 46
R Lorca 42 9 10 23 37 60 -23 37
R Vecindario 42 9 7 26 42 81 -39 34