CADIZFC.NET

               

 

  For current season click here                                                                                                    Liga Segunda A

Fixtures & Result, Click a match for match report                                             

Week Date  Match Score
1 28/08/04 Eibar v Cadiz 2-1
2 05/09/04 Cadiz v Lleida 0-2
3 11/09/04 Almeria v Cadiz 0-1
4 19/09/04 Cadiz v Nastic 2-1
5 26/09/04 Sporting Gijon v Cadiz 0-0
6 03/10/04 Cadiz v Recreativo Huelva 0-0
7 10/10/04 Murcia v Cadiz 0-2
8 17/10/04 Cadiz v Celta Vigo 2-0
9 24/10/04 Racing Ferrol  v Cadiz 1-1
10 30/10/04 Cadiz v Alaves 0-1
11 06/11/04 Cadiz v Malaga B 4-0
12 14/11/04 Salamanca v Cadiz 1-3
13 20/11/04 Cadiz v Poli Ejido 3-0
14 28/11/04 Cordoba v Cadiz 0-2
15 05/12/04 Cadiz v Elche 3-1
16 12/12/04 Valladolid v Cadiz 0-1
17 18/12/04 Cadiz v Tenerife 4-1
18 22/12/04 Ciudad Murcia v Cadiz 0-0
19 09/01/05 Cadiz v Pontevedra 4-0
20 16/01/05 Terrassa v Cadiz 3-2
21 23/01/05 Cadiz v Xerez 0-1
22 30/01/05 Cadiz v Eibar 1-2
23 06/02/05 Lleida v Cadiz 1-3
24 12/02/05 Cadiz v Almeria 2-1
25 20/02/05 Nastic v Cadiz 1-1
26 26/02/05 Cadiz v Sporting Gijon 0-0
27 05/03/05 Recreativo Huelva v Cadiz 1-1
28 13/03/05 Cadiz v Murcia 0-1
29 20/03/05 Celta Vigo v Cadiz 0-2
30 27/03/05 Cadiz v Racing Ferrol 2-0
31 03/04/05 Alaves v Cadiz 1-3
32 09/04/05 Malaga B v Cadiz 1-1
33 17/04/05 Cadiz v Salamanca 0-0
34 24/04/05 Poli Ejido v Cadiz 0-0
35 01/05/05 Cadiz v Cordoba 4-1
36 08/05/05 Elche v Cadiz 1-1
37 15/05/05 Cadiz v Valladolid 6-1
38 22/05/05 Tenerife v Cadiz 2-0
39 29/05/05 Cadiz v Ciudad Murcia 0-0
40 05/06/05 Pontevedra v Cadiz 1-1
41 12/06/05 Cadiz v Terrassa 3-1
42 19/06/05 Xerez v Cadiz 0-2
  Team P W D L F A GD PTS
Cádiz 42 21 13 8 68 30 +38 76
Celta 42 22 10 10 55 38 +17 76
Alavés 42 23 7 12 61 46 +15 76
  Eibar 42 20 13 9 53 38 +15 73
  Recreativo 42 19 14 9 48 32 +16 71
  Valladolid 42 18 9 15 56 56 0 63
  Gimnástic 42 16 12 14 49 45 +4 60
  Xerez 42 14 17 11 39 36 +3 59
  Tenerife 42 13 18 11 41 44 -3 57
  Elche 42 16 9 17 51 52 -1 57
  Sporting 42 15 12 15 41 39 +2 57
  Murcia 42 15 9 18 40 52 -12 54
  Poli. Ejido 42 12 16 14 40 45 -5 52
  Almería 42 13 12 17 36 44 -8 51
  Lleida 42 13 11 18 45 53 -8 50
  Racing Ferrol 42 12 13 17 55 54 +1 49
  Málaga B 42 12 12 18 32 50 -18 48
  Ciudad Murcia 42 10 17 15 49 57 -8 47
 R Córdoba 42 12 10 20 43 52 -9 46
 R Terrassa 42 12 8 22 45 63 -18 44
 R Salamanca 42 12 8 22 50 63 -13 44
 R Pontevedra 42 10 14 18 52 60 -8 44